​​สถิติผู้เข้างาน MOTOR EXPO ที่ผ่านมา
1 ธค.-12 ธค. 66
รายละเอียด 2022 2021 2020 2019 2018
1 สถานที่จัดงาน อิมแพ็คเมืองทองธานี
2 ช่วงเวลาจัดงาน 1-12 ธค. 1-12 ธค. 2-13 ธค. 29 พย.-
10 ธค.
29 พย.-
​10 ธค.
3 จำนวนผู้เข้าชมงาน 1,335,573 1,151,540 1,186,387 1,510,307 1,534,961
  รายละเอียดของผู้เข้าชมงาน
4 เพศ          
  ผู้ชาย 56.6% 57.1% 59.7% 58.5% 56.1%
  ผู้หญิง 43.4% 42.9% 40.3% 41.5% 43.9%
5 อายุ          
  ต่ำกว่า 15 ปี 1.1% 0.7%  0.5%  1.0%  1.0%
  15 - 24 9.1% 10.7% 11.4% 12.3% 14.8%
  25 - 34 30.1% 34.7% 32.7% 33.6% 35.3%
  35 - 44 28.2% 27.2% 28.0% 26.1% 27.4%
  45 ปีขึ้นไป 31.5% 26.7% 27.4% 27.0% 21.5%
6 รายได้ / บาท / เดือน          
  ต่ำกว่า 10,000 7.0% 6.8%  6.8%  6.8%  8.9%
  10,001 - 20,000 15.0% 17.6% 19.2% 25.0% 25.0%
  20,001 - 30,000 18.8% 21.0% 19.8% 19.4% 20.3%
  30,001 - 50,000 24.9% 24.3% 23.5% 20.3% 18.9%
  50,000 ขึ้นไป 34.3% 30.3% 30.7% 28.5% 26.9%
7 ภูมิลำเนา          
  กรุงเทพฯ 66.4% 71.2% 67.4% 57.3% 59.0%
  ภาคกลาง 10.1% 8.8%  9.7% 12.7% 11.4%
  ภาคเหนือ 2.3% 2.0%  2.3%   3.5%   3.0%
  ภาคใต้ 3.8% 2.8%  3.6%   3.6%   3.2%
  ภาคตะวันออก 8.9% 7.2%  8.0%   9.9%   10.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.8% 5.3%  6.4%   7.3%   7.5%
  ภาคตะวันตก 2.7% 2.7%  2.6%   3.1%   3.5%
  ต่างประเทศ 0.0% 0.0%  0.0%   2.6%   2.4%
Follow Motor Expo Club Network
.............