FACTS AND THE FIGURES OF THE THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO

Muang Thong
Particulars 2023 2022 2021 2020 2019
1 Venue IMPACT
Muang Thong
IMPACT
Muang Thong
IMPACT
Muang Thong
IMPACT
Muang Thong
IMPACT
Muang Thong
2 Exposition Period 30 NOV.-
11 DEC.
1-12 DEC. 1-12 DEC. 2-13 DEC. 29 NOV.-
10 DEC.
3 No. of visitors 1,503,030 1,335,573 1,151,540 1,186,387 1,510,307
  Biographical data of visitors          
4 Gender          
  Male 56.9% 56.6% 57.1% 59.7% 58.5%
  Female 43.1% 43.4% 42.9% 40.3% 41.5%
5 Age          
  under 15 1.1% 1.1% 0.7% 0.5% 1.0%
  15 - 24 8.4% 9.1% 10.7% 11.4% 12.3%
  25 - 34 29.7% 30.1% 34.7% 32.7% 33.6%
  35 - 44 28.3% 28.2% 27.2% 28.0% 26.1%
  45 up 32.5% 31.5% 26.7% 27.4% 27.0%
6 Monthly income/Baht          
  under 10,000 6.5% 7.0% 6.8% 6.8% 6.8%
  10,001 - 20,000 12.9% 15.0% 17.6% 19.2% 25.0%
  20,001 - 30,000 18.0% 18.8% 21.0% 19.8% 19.4%
  30,001 - 50,000 25.4% 24.9% 24.3% 23.5% 20.3%
  50,000 up 37.2% 34.3% 30.3% 30.7% 28.5%
7 Domicile          
  Bangkok 67.6% 66.4% 71.2% 67.4% 57.3%
  Central region 9.0% 10.1% 8.8% 9.7% 12.7%
  Northern region 2.1% 2.3% 2.0% 2.3% 3.5%
  Southern region 3.4% 3.8% 2.8% 3.6% 3.6%
  Eastern region 9.5% 8.9% 7.2% 8.0% 9.9%
  Northeast region 5.7% 5.8% 5.3% 6.4% 7.3%
  Western region 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 3.1%
  Overseas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
Follow Motor Expo Club Network
.............