TR TRANSFORMER II 2.4 2WD AT1,505,000บาทคำนวนยอดผ่อนชำระ
|
TR TRANSFORMER II 2.8 4WD MT1,595,000บาทคำนวนยอดผ่อนชำระ
|
TR TRANSFORMER II 2.8 4WD AT1,790,000บาทคำนวนยอดผ่อนชำระ
|
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 2,393 | 2,755 | 2,755 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 150 | 177 | 177 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | M6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| ความยาว | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
| ความสูง | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |