1. Zeekr 009
รถตู้ไฟฟ้าจากค่าย Geely มีจอเพดานขนาดใหญ่ ระบบเสียง Yamaha เบาะที่ปรับได้หลายทิศทาง ฟังก์ชันนวดอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ช่วงล่างปรับระดับอัตโนมัติ (Air Suspension) ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวล
| สเปค | Standard 2WD (7 ที่นั่ง) |
Premium AWD (7 ที่นั่ง) |
Flagship AWD (6 ที่นั่ง) |
|---|---|---|---|
| ราคา | 2,399,000 บาท | 3,099,000 บาท | 3,159,000 บาท |
| Battery | CATL CTP 2.0 — 116 kWh | ||
| ระยะวิ่งสูงสุด | 712 กม. (NEDC) | 686 กม. (NEDC) | 686 กม. (NEDC) |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD มอเตอร์เดี่ยว 340 แรงม้า |
AWD มอเตอร์คู่ 612 แรงม้า |
AWD มอเตอร์คู่ 612 แรงม้า |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 7.9 วินาที | 4.5 วินาที | 4.5 วินาที |
| ช่วงล่าง | Air Suspension + Dynamic Damping Control | ||
| ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง) | 5,209 × 2,024 × 1,812 มม. | ||
| ระยะฐานล้อ | 3,205 มม. | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 6 ที่นั่ง |
| ฟีเจอร์เด่น | เบาะนวด VIP, จอเพดาน OLED 17 นิ้ว, ระบบเสียง Yamaha | ||
2. Denza D9
มาจากค่าย BYD ฟีเจอร์ครบ พื้นที่ภายในกว้างโปร่งสบาย รองรับการชาร์จเร็ว DC ไว้วางใจได้ จุดเด่นที่แตกต่างคือ Blade Battery ที่ลดความเสี่ยงไฟไหม้โดยเฉพาะ ที่นั่งผู้โดยสารมีจอควบคุมส่วนตัว ปรับแอร์เปิดเพลงเองได้
| สเปค | Premium FWD (7 ที่นั่ง) |
Performance AWD (7 ที่นั่ง) |
|---|---|---|
| ราคา | 2,154,900 บาท | 2,589,900 บาท |
| Battery | BYD Blade Battery LFP — 103 kWh | |
| ระยะวิ่งสูงสุด | 600 กม. (NEDC) | 580 กม. (NEDC) |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD มอเตอร์เดี่ยว 312 แรงม้า |
AWD มอเตอร์คู่ ~374 แรงม้า |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 9.5 วินาที | 6.9 วินาที |
| การชาร์จเร็ว DC | สูงสุด 166 kW (ชาร์จ 15 นาที วิ่งได้ 230 กม.) | |
| ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง) | 5,250 × 1,960 × 1,920 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 3,110 มม. | |
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | |
| ระบบความปลอดภัย | ADAS ครบชุด, รับประกัน 8 ปี หรือ 160,000 กม. | |
| ฟีเจอร์เด่น | จอควบคุมส่วนตัวแถวสอง, Blade Battery ปลอดภัยสูง | |
3. MG Maxus 9

เข้ามาเปิดตลาดรถตู้ไฟฟ้าในไทยก่อนใคร มี Panoramic Sunroof คู่ เปิดหลังคากระจกทั้งสองบานพร้อมกัน พร้อม ระบบ Intelligent ADAS ที่ดูแลการขับขี่ ด้วยราคาที่เป็นมิตร และมีเครือข่ายศูนย์บริการ MG ที่กระจายทั่วประเทศเป็นจุดแข็ง

| ราคา | 1,799,900 บาท (V+ สีเดียว) 1,819,900 บาท (V+ สีทูโทน) |
| Battery | Lithium-ion Cell-to-Pack — 90 kWh |
| ระยะวิ่งสูงสุด | 540 กม. (NEDC) |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD มอเตอร์เดี่ยว 245 แรงม้า |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 8.6 วินาที |
| การชาร์จเร็ว DC | สูงสุด 120 kW |
| ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง) | 5,270 × 2,000 × 1,840 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3,200 มม. |
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
| หลังคา | Panoramic Sunroof คู่ |
| เบาะ | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 12 ทิศทาง |
| การรับประกัน | ตัวรถ 5 ปี / แบตเตอรี่และมอเตอร์ ตลอดชีพ |
4. MG Maxus 7

เป็นรถตู้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก คล่องตัว หาที่จอดง่าย เหมาะกับชีวิตในเมือง เบาะหน้าหมุนได้ 180 องศา และหน้าจอขนาดใหญ่ระบบสัมผัส พร้อม Apple CarPlay / Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันที

| ราคา | 1,399,000 บาท |
| Battery | Lithium-ion Cell-to-Pack — 90 kWh |
| ระยะวิ่งสูงสุด | 570 กม. (NEDC) |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD มอเตอร์เดี่ยว 245 แรงม้า |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| การชาร์จเร็ว DC | สูงสุด 120 kW |
| ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง) | 4,907 × 1,885 × 1,768 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,975 มม. |
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง (จัดวาง 2+2+3) |
| ฟีเจอร์พิเศษ | เบาะหน้าหมุน 180° (บางรุ่นย่อย) |
| การรับประกัน | ตัวรถ 5 ปี / แบตเตอรี่และมอเตอร์ ตลอดชีพ |
5. Volkswagen ID. Buzz

ดีไซน์ Retro-Futuristic ตัวถังสองสี ไฟหน้ากลม เป็นเอกลักษณ์ วัสดุตกแต่งจากวัตถุดิบรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบนำทางรุ่นล่าสุดของ VW เป็นรถตู้ไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับขับในเมือง

| ราคา | ประมาณ 4,690,000 – 4,790,000 บาท (นำเข้าอิสระ CBU — ควรตรวจสอบรับประกันก่อนซื้อ) |
| Battery | Lithium-ion — 82 kWh |
| ระยะวิ่งสูงสุด | 420 – 424 กม. (WLTP) |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD มอเตอร์เดี่ยว 204 แรงม้า |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 10.2 วินาที |
| การชาร์จ AC / DC | AC 11 kW / DC สูงสุด 170 kW |
| ขนาดตัวถัง (ยาว × กว้าง × สูง) | 4,712 × 1,985 × 1,937 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,989 มม. |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง (SWB) / 7 ที่นั่ง (LWB) |
| วัสดุภายใน | วัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ความเร็วสูงสุด | 145 กม./ชม. |
ตารางเปรียบเทียบรวม
| รุ่น | ราคาเริ่มต้น | แบตเตอรี่ | ระยะวิ่งสูงสุด | ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) มม. | ขับเคลื่อน | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr 009 | 2,399,000 บาท | 116 kWh | 712 กม. (NEDC) | 5,209 × 2,024 × 1,812 | FWD / AWD | หรูหรา / เหมาะกับผู้บริหาร |
| Denza D9 | 2,154,900 บาท | 103 kWh | 600 กม. (NEDC) | 5,250 × 1,960 × 1,920 | FWD / AWD | ระบบปลอดภัยสูง / ครอบครัวใหญ่ |
| MG Maxus 9 | 1,799,900 บาท | 90 kWh | 540 กม. (NEDC) | 5,270 × 2,000 × 1,840 | FWD | คุ้มค่า |
| MG Maxus 7 | 1,399,000 บาท | 90 kWh | 570 กม. (NEDC) | 4,907 × 1,885 × 1,768 | FWD | คล่องตัว / สำหรับชีวิตในเมือง |
| VW ID. Buzz | ~4,690,000 บาท | 82 kWh | 424 กม. (WLTP) | 4,712 × 1,985 × 1,937 | RWD | ไลฟ์สไตล์ / แบรนดิ้ง |